Message Number | 400030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
status | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Line | EQUITY PARTICIPATION UP TO 100% FINANCING, for Commercial Real Estate Property with Value-Added Acquisitions, Rehab & Restoration on Various Property Types. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business area |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Have/Want | Have | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business category | Shopping Centres/Strip Plazas/Retail Commercial Buildings/Hotels/Motels Office & Medical Buildings Industrial Buildings For Sale Business Opportunities Sites Commercial and Industrial Recreational Sites/Senior Lifestyle Sites/Golf Courses/Resorts/Trailer Parks Financing Mortgages Private Funds Venture Capital Apartment buildings/multi unit/condo townhouse projects/investments Net Leased Investment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Listing | July 28 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Description | Equity Participation & Joint Venture Financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Nationwide USA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments | Equity Participation Joint Venture Financing for Commercial Real Estate Property with Value-Added Acquisitions and Rehab/Restoration on various property types.
We provide the Equity Capital needed for Value-Added Acquisition and Recapitalization Opportunities, for lease-up expenses, Finance Improvements and Restoration. Investment Capital for all Types of Commercial Real Estate including, Multifamily, Mixed Use, Medical Buildings, Office, Retail, Self-Storage, Hotels, Condo Conversion, and Light Industrial. Our Fund Managers are diligently seeking borrowers with viable projects who have experienced difficulty in obtaining the Equity Capital, and in-need to close a time-sensitive transaction in a unique situation or a Value-Added opportunity. One Call or a Quick Application is all it takes to get started. Easy and Quick Closing! Referrals are all Welcome and Protected. Mike McCalla, Managing Director | Finrok Group USA Toll free: (877) 982-2744 or (866) 496-1220 ext 240 Skype: Finrokgroup | www.finrokgroup.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Member Identifier | 2227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Mike McCalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Managing Director | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company Name | Finrok Group USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address Line One | United States/Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City | USA/CDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State/Province | Select Province | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zip/Postal Code | USA/CDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Phone Number | (866)496-1220x240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cell Number | (877) 982-2744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Address | Send Email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Page | Home Page |
List of Ten Complimentary Global Real Estate Networking Services Everyone Can Do.
The ICIWorld Association of Real Estate Brokers and Salespeople Founded 1994.
Mailing Address: 131 Bloor St. W., Suite 200, Toronto, Ontario M5S 1R8
Canada 416-777-2633. USA 954-317-2327